Back to Predictions
Uruguay: Primera División - Apertura
Sep 29 2026 • 12:00 AM
Wanderers
L D D L W
VS FT
Albion FC
W L L D L
Prob. % 54%
Tips 1X (1.85)
Wanderers

Compare Teams

Albion FC
36 Goals scored 37
1.2 Average goals per match 1.3
35 Goals conceded 38
1.2 Average goals conceded per match 1.3

Teams Head to Head Matches

2 Wins
4 Draws
1 Wins

Wanderers vs. Albion FC Head to Head

Sep 28 2026 Primera División
Wanderers
2 : 0
Albion FC
May 17 2026 Primera División
Albion FC
0 : 0
Wanderers
Mar 25 2026 Primera División
Albion FC
2 : 1
Wanderers
Aug 27 2022 Primera División - Clausura
Wanderers
0 : 0
Albion FC
Jun 18 2022 Primera División - Apertura
Albion FC
1 : 1
Wanderers
Mar 13 2022 Primera División - Apertura
Albion FC
1 : 1
Wanderers
Jan 26 2022 Friendlies Clubs
Wanderers
3 : 1
Albion FC
Wanderers
L D D L W
Sep 28 2026 Primera División
Wanderers
2 : 0
Albion FC
Sep 23 2026 Copa Uruguay
Wanderers
1 : 3
Cerrito
Sep 20 2026 Primera División
Danubio
1 : 1
Wanderers
Sep 12 2026 Primera División
Wanderers
1 : 1
Club Nacional
Sep 9 2026 Copa Uruguay
Deportivo Maldonado
4 : 1
Wanderers
Sep 5 2026 Primera División
Deportivo Maldonado
2 : 0
Wanderers
Sep 1 2026 Copa Uruguay
Wanderers
1 : 1
Cerro
Aug 28 2026 Primera División
Wanderers
3 : 0
Central Espanol
Aug 23 2026 Primera División
Atletico Torque
5 : 1
Wanderers
Aug 15 2026 Primera División
Wanderers
1 : 1
Cerro Largo
Albion FC
W L L D L
Sep 28 2026 Primera División
Wanderers
2 : 0
Albion FC
Sep 20 2026 Primera División
Albion FC
1 : 3
Juventud
Sep 16 2026 Copa Uruguay
Albion FC
0 : 0
CA River Plate
Sep 13 2026 Primera División
Penarol
3 : 1
Albion FC
Sep 7 2026 Primera División
Albion FC
0 : 1
Progreso
Sep 3 2026 Copa Uruguay
Albion FC
2 : 1
Progreso
Aug 31 2026 Primera División
Racing Montevideo
1 : 0
Albion FC
Aug 27 2026 Copa Uruguay
Club Nacional
0 : 0
Albion FC
Aug 21 2026 Primera División
Albion FC
2 : 3
Boston River
Aug 15 2026 Primera División
Cerro
2 : 1
Albion FC

League Table

# Team GP W D L G GD P Form
1 Penarol 29 18 5 6 48 - 24 +24 58
2 Deportivo Maldonado 30 16 7 7 46 - 27 +19 55
3 Atletico Torque 29 16 5 8 51 - 34 +17 53
4 Racing Montevideo 30 14 11 5 36 - 24 +12 53
5 Club Nacional 30 15 4 11 45 - 38 +7 49
6 Liverpool Montevideo 30 12 10 8 39 - 28 +11 46
7 Wanderers 29 12 8 9 36 - 35 +1 44
8 Central Espanol 30 10 8 12 32 - 39 -7 38
9 Juventud 30 9 9 12 35 - 39 -4 36
10 Defensor Sporting 30 8 11 11 26 - 33 -7 35
11 Albion FC 29 9 7 13 37 - 38 -1 34
12 Cerro Largo 30 8 9 13 28 - 34 -6 33
13 Cerro 30 9 6 15 23 - 43 -20 33
14 Boston River 30 8 6 16 29 - 42 -13 30
15 Progreso 30 8 4 18 25 - 43 -18 28
16 Danubio 30 4 14 12 24 - 39 -15 26
1 Penarol 66 42 11 13 114 - 58 +56 137
2 Club Nacional 67 39 14 14 121 - 71 +50 128
3 Deportivo Maldonado 30 16 7 7 46 - 27 +19 55
4 Liverpool Montevideo 67 30 21 16 90 - 65 +25 111
5 Racing Montevideo 67 28 22 17 75 - 62 +13 106
6 Atletico Torque 66 29 15 22 105 - 85 +20 102
7 Juventud 67 27 16 24 80 - 78 +2 97
8 Defensor Sporting 67 26 18 23 68 - 71 -3 96
9 Boston River 67 22 19 26 79 - 81 -2 85
10 Central Espanol 30 10 8 12 32 - 39 -7 38
11 Cerro Largo 67 20 22 25 69 - 75 -6 82
12 Cerro 67 21 17 29 56 - 85 -29 79
13 Albion FC 29 9 7 13 37 - 38 -1 34
14 Wanderers 66 18 21 27 61 - 82 -21 75
15 Danubio 67 14 27 26 65 - 80 -15 69
16 Progreso 67 18 13 36 63 - 103 -40 67
1 Penarol 7 5 1 1 12 - 3 +9 16
2 Cerro Largo 7 3 2 2 7 - 5 +2 11
3 Racing Montevideo 7 2 4 1 4 - 3 +1 10
4 Liverpool Montevideo 7 2 3 2 5 - 5 0 9
5 Central Espanol 7 2 3 2 4 - 4 0 9
6 Cerro 7 3 0 4 6 - 10 -4 9
7 Defensor Sporting 7 1 3 3 6 - 9 -3 6
8 Boston River 7 1 2 4 5 - 10 -5 5
1 Wanderers 7 4 3 0 12 - 4 +8 15
2 Club Nacional 7 4 1 2 8 - 8 0 13
3 Deportivo Maldonado 7 3 3 1 12 - 6 +6 12
4 Atletico Torque 7 4 0 3 11 - 11 0 12
5 Juventud 7 2 2 3 8 - 11 -3 8
6 Albion FC 7 1 3 3 6 - 8 -2 6
7 Progreso 7 2 0 5 6 - 11 -5 6
8 Danubio 7 0 4 3 5 - 9 -4 4
1 Racing Montevideo 15 9 4 2 23 - 14 +9 31
2 Deportivo Maldonado 15 9 2 4 24 - 16 +8 29
3 Albion FC 15 8 4 3 26 - 16 +10 28
4 Penarol 15 8 3 4 23 - 16 +7 27
5 Central Espanol 15 7 3 5 23 - 22 +1 24
6 Atletico Torque 15 6 5 4 22 - 16 +6 23
7 Club Nacional 15 7 1 7 26 - 21 +5 22
8 Defensor Sporting 15 5 6 4 13 - 11 +2 21
9 Liverpool Montevideo 15 5 5 5 20 - 18 +2 20
10 Wanderers 15 6 2 7 16 - 21 -5 20
11 Danubio 15 4 6 5 17 - 21 -4 18
12 Cerro Largo 15 5 2 8 16 - 19 -3 17
13 Boston River 15 5 2 8 14 - 20 -6 17
14 Juventud 15 4 3 8 17 - 22 -5 15
15 Progreso 15 2 4 9 12 - 23 -11 10
16 Cerro 15 2 4 9 8 - 24 -16 10
1 Atletico Torque 7 6 0 1 18 - 7 +11 18
2 Liverpool Montevideo 8 5 2 1 14 - 5 +9 17
3 Penarol 7 5 1 1 13 - 5 +8 15
4 Deportivo Maldonado 8 4 2 2 10 - 5 +5 14
5 Club Nacional 8 4 2 2 11 - 9 +2 14
6 Cerro 8 4 2 2 9 - 9 0 14
7 Juventud 8 3 4 1 10 - 6 +4 13
8 Racing Montevideo 8 3 3 2 9 - 7 +2 12
9 Progreso 8 4 0 4 7 - 9 -2 12
10 Wanderers 7 2 3 2 8 - 10 -2 9
11 Boston River 8 2 2 4 10 - 12 -2 8
12 Defensor Sporting 8 2 2 4 7 - 13 -6 8
13 Cerro Largo 8 0 5 3 5 - 10 -5 5
14 Central Espanol 8 1 2 5 5 - 13 -8 5
15 Danubio 8 0 4 4 2 - 9 -7 4
16 Albion FC 7 0 0 7 5 - 14 -9 0
Champions League Europa League Relegation

Wanderers vs Albion FC Prediction, H2H, Stats & Betting Tips — Uruguay: Primera División - Apertura

Wanderers will take on Albion FC. from Uruguay: Primera División - Apertura. Kick-off on Sep 29 2026 at 12:00 AM. This page includes head-to-head history, recent form, standings, and our prediction for the fixture on HolyOdds.. Our main tip is 1X @ 1.85..